平台模块总览
大约 6 分钟
平台模块总览
页面导读
适用场景适合新用户、实施人员和二次开发人员快速理解平台菜单、模块职责和推荐阅读顺序。
前置条件已能登录 FastBee 后台,或正在准备平台部署、功能培训、项目交付文档。
使用方式先按角色选择模块,再进入对应操作文档;做二开时同时查看二次开发入口。
验收点用户能清楚知道每个模块解决什么问题,以及完成一个业务闭环需要配置哪些模块。
一、推荐阅读顺序
如果只想最快验证平台,请先看 产品到设备的完整闭环。如果是正式项目交付,建议从本文逐项核对功能范围。
二、核心物联网模块
| 模块 | 主要用途 | 前置条件 | 推荐文档 |
|---|---|---|---|
| 产品管理 | 定义同类设备的协议、类型、认证、物模型、应用配置和发布状态 | 已明确设备类型、接入协议、物模型字段 | 产品管理 |
| 物模型 | 定义属性、功能、事件、标签,是设备数据和控制指令的统一模型 | 已创建产品 | 物模型 |
| 设备管理 | 管理设备实例、认证信息、运行状态、日志、分配、分享、回收 | 产品已发布 | 设备管理 |
| 设备接入 | 通过 MQTT、HTTP、CoAP、TCP、Modbus、视频等方式接入真实设备 | 产品和设备已准备 | 设备接入 |
| 设备调试 | 验证 Topic、报文、上报、下发和日志 | 设备在线或 MQTTX 可连接 | 数据调试 |
| OTA 升级 | 管理固件、升级任务、升级进度和失败重试 | 设备端已实现 OTA 协议 | OTA 升级 |
| 物联网卡 | 维护 SIM 卡、ICCID、绑定设备和用量状态 | 设备上报 ICCID 或已导入卡数据 | 物联网卡 |
三、自动化与业务闭环
| 模块 | 主要用途 | 典型场景 | 推荐文档 |
|---|---|---|---|
| 规则编辑器 | 可视化编排消息处理、条件判断、动作输出 | 数据清洗、转发、触发动作 | 规则编辑器 |
| 规则脚本 | 用脚本处理复杂设备报文或规则逻辑 | 私有协议转换、复杂计算 | 规则脚本 |
| 场景联动 | 通过条件和动作完成自动化业务 | 温度超限开风机、告警触发通知 | 场景联动 |
| 场景链 | 将多个节点串成业务流程 | 多步骤自动化、复杂联动 | 场景链 |
| 数据桥接 | 将数据推送到外部系统或消息队列 | 对接第三方平台、数据中台 | 数据桥接 |
| 告警中心 | 配置告警规则、恢复策略和通知策略 | 设备异常、阈值告警、离线告警 | 告警中心 |
| 消息通知 | 管理通知渠道、模板、日志和 HTTP 推送 | 告警、工单、报表、业务通知 | 消息通知 |
四、运维服务模块
| 模块 | 主要用途 | 典型角色 | 推荐文档 |
|---|---|---|---|
| 设备维保 | 制定设备维保计划并自动生成工单 | 运维主管、维护人员 | 设备维保 |
| 工单管理 | 管理问题反馈、常规维护、处理流转和日志 | 运维团队、客服团队 | 工单管理 |
| 数据中心 | 查询历史数据、聚合数据、导出和报表 | 数据分析、运维、客户交付 | 数据中心 |
| App 版本 | 管理移动端安装包和热更新 | 移动端运维、交付人员 | App 版本 |
| OSS 文件 | 配置文件存储、上传下载和访问域名 | 系统管理员、实施人员 | OSS 文件 |
| 租户与权限 | 管理机构、角色、数据权限、设备分配 | 平台管理员、实施人员 | 租户管理 |
五、展示与可视化模块
| 模块 | 主要用途 | 典型场景 | 推荐文档 |
|---|---|---|---|
| Web 组态 | 拖拽搭建设备监控画面 | 工业现场、设备面板、客户展示 | 组态快速搭建 |
| 组态组件 | 维护变量、告警、视频、图表、下拉框等组件 | 复杂组态页面 | 组态组件说明 |
| 组态事件 | 配置点击事件、脚本、联动、显隐 | 交互式监控页面 | 组态事件与脚本 |
| 可视化大屏 | 搭建数据大屏、固定大屏和地图展示 | 展厅、监控室、运营中心 | 可视化大屏 |
| 视频监控 | GB28181、直播、回放、PTZ、URL 拉流 | 摄像头、NVR、视频平台 | 视频监控 |
| 视频进阶 | URL 流绑定、代理拉流、录像、移动端播放 | 多协议视频集成 | 视频能力进阶 |
六、AI 与智能化模块
| 模块 | 主要用途 | 前置条件 | 推荐文档 |
|---|---|---|---|
| AI 总览 | 了解模型、知识库、协议适配和智能查询能力 | 已启用 Vue3 管理端和后端 AI 模块 | AI 功能总览 |
| 模型供应商 | 配置模型供应商、模型、密钥和状态 | 已准备大模型服务或 API Key | 模型供应商配置 |
| 知识库与 RAG | 管理文档、解析、版本、发布和回滚 | 已准备知识库资料 | 知识库与 RAG |
| 协议适配助手 | 用 AI 辅助理解协议资料和生成接入建议 | 已准备协议文档或设备资料 | 协议适配助手 |
七、二次开发入口
| 开发方向 | 关注内容 | 推荐文档 |
|---|---|---|
| 后端业务扩展 | Controller、Service、Mapper、权限、缓存、数据权限 | 后端架构 |
| 前端 Vue3 开发 | 路由、菜单、权限、API、OpenAPI、E2E | Vue3 前端开发与联调 |
| 协议扩展 | 新增协议、编解码、Topic、设备认证 | 协议管理 |
| AI 扩展 | Provider、模型、知识库、NL2SQL、源码知识库 | AI 二次开发 |
| 可视化二开 | 拖拽编辑器、组件注册、图片资源、构建部署 | 可视化与组态二开 |
