客户端
大约 2 分钟
一、客户端
MQTT客户端列表
表格中列出了多个客户端的详细信息,包括:
客户端 ID(clientId): 客户端的唯一ID
用户名(username): MQTT连接用户名
连接状态(绿色在线/红色离线):设备的在线状态
节点(node): 设备连接所在的节点
心跳(heartbeat): 设备的心跳时间
创建时间(createTime): 设备的连接时间
清除会话(cleanSession): 是否清除会话,若不清楚会话则在客户端列表保存记录
协议类型版本(protocolTypeVersion): MQTT的协议版本

单个客户端详情
| 分类 | 项目 | 详情 |
|---|---|---|
| 连接信息 | 客户端 Id | clientId |
| 状态 | 在线 | |
| 节点 | 10.0.20.7 | |
| IP 地址 | 49.93.164.42.56430 | |
| 连接时间 | 2024 - 12 - 23 11:35:56 | |
| 协议 | MQTT_3_1_1 | |
| 心跳 | 60 | |
| 清除会话 | true | |
| 断开连接时间 | 未显示(可能未断开) | |
| 是否为桥接连接 | true | |
| 会话信息 | 会话间隔时间 | 未显示 |
| 当前接收窗口数 | 0 | |
| 当前发送窗口数 | 0 | |
| 订阅数 | 1 | |
| 消息数量 | 消息流入丢弃数 | 0 |
| 接收的 publish 消息数量 | 未显示 | |
| 发送的 publish 消息数量 | 未显示 | |
| QoS0 消息流入丢弃数 | 0 | |
| QoS1 消息流入丢弃数 | 0 | |
| QoS2 消息流入丢弃数 | 0 | |
| QoS0 消息流入 | 0 | |
| QoS1 消息流入 | 0 | |
| QoS2 消息流入 | 0 | |
| QoS0 消息流出丢弃数 | 0 | |
| QoS1 消息流出丢弃数 | 0 | |
| QoS2 消息流出丢弃数 | 0 | |
| QoS0 消息流出 | 0 | |
| QoS1 消息流出 | 0 | |
| QoS2 消息流出 | 0 | |
| 指标信息 | 接收吞吐量 | 0 |
| 发送吞吐量 | 0 | |
| 接收的 MQTT 报文数量 | 6 | |
| 发送的 MQTT 报文数量 | 6 | |
| 接收字节数 | 88 |

单个客户端的订阅详情

客户端踢出
将客户端从mqtt服务踢出后,若mqtt没有自动重连机制,将会下线
如果客户端会自动重连机制,那么踢出后会自动重连

