开源物联网平台
大约 2 分钟

FastBee 开源物联网平台
FastBee 是一款面向中小企业与个人开发者的轻量、易用、全栈开源物联网平台,集设备管理、数据监控、多端应用于一体。
核心亮点
- 内置 MQTT Broker:基于 Netty 开发,无需额外部署 EMQX 或其他 MQTT 服务器
- 一键部署:Docker 容器化部署,快速搭建完整环境
- 多端覆盖:Web 控制台 + 微信小程序 + Android/iOS + H5
- 硬件兼容:支持 ESP32、ESP8266、树莓派、合宙等主流硬件
系统功能
| 功能模块 | 说明 |
|---|---|
| 产品管理 | 创建产品、定义物模型、设备认证方式、产品分类及固件版本管理 |
| 设备管理 | 设备注册、分组、实时状态监测、远程控制、操作日志及设备分享 |
| 物模型 | 标准化属性、功能、事件定义,实现设备与平台数据语义统一 |
| 场景联动 | 可视化配置自动化场景,实现设备间智能协作 |
| 规则脚本 | 基于 Groovy 语法处理设备上报和平台下发数据,转发匹配设备交互格式 |
| MQTT 接入 | 内置 Netty MQTT Broker,TCP 1883 + WebSocket 8083 |
| 视频监控 | 支持 GB/T 28181 国家标准协议,视频直播与云台控制 |
| 权限管理 | 基于若依框架,用户、角色、部门、岗位及操作日志精细化管理 |
| 多数据源 | 支持 MySQL、PostgreSQL、MSSQL 关系型数据库 |
| 时序数据库 | 支持 TDengine、IoTDB、InfluxDB(可选启用) |
| 硬件 SDK | 提供 ESP-IDF、Arduino、树莓派、合宙等硬件平台接入示例 |
| 移动端 | UniApp 跨平台应用,一套代码支持微信小程序、Android、iOS、H5 |
技术栈
| 层级 | 技术选型 |
|---|---|
| 后端 | Spring Boot 2.5、MyBatis-Plus、Spring Security、JWT、Netty |
| 前端 | Vue 2、ElementUI、Vuex、Vue Router、Axios、ECharts |
| 移动端 | UniApp(微信小程序 / Android / iOS / H5) |
| 设备端 | ESP-IDF、Arduino、FreeRTOS |
| 数据库 | MySQL 5.7+、Redis 7 |
| 流媒体 | ZLMediaKit(GB/T 28181) |
| 部署 | Docker + Docker Compose |
| JDK | OpenJDK 8 |
开源 vs 商业版
| 功能 | 开源版 | 商业版 |
|---|---|---|
| MQTT 协议 | ✓ | ✓ |
| 产品 / 设备 / 物模型 | ✓ | ✓ |
| 场景联动 | ✓ | ✓ |
| 规则脚本 | ✓ | ✓ |
| 视频监控 (GB/T 28181) | ✓(仅直播) | ✓ |
| 权限管理 (若依) | ✓ | ✓ |
| CoAP / HTTP / TCP 协议 | ✗ | ✓ |
| 可视化大屏 | ✗ | ✓ |
| Web 组态 (SCADA) | ✗ | ✓ |
| AI 知识库 | ✗ | ✓ |
| 数据桥接 | ✗ | ✓ |
| 工单管理 | ✗ | ✓ |
| 物联网卡管理 | ✗ | ✓ |
| 告警中心 | ✗ | ✓ |
| 多租户 | ✗ | ✓ |
| OAuth SSO | ✗ | ✓ |
| OTA 固件升级 | ✗ | ✓ |
开源协议
FastBee 开源版采用 AGPL v3 协议,可用于个人学习和使用。商业用途推荐购买商业版授权。
相关链接
- 平台源码:https://gitee.com/beecue/fastbee
- 移动端源码:https://gitee.com/beecue/fastbee-app
- 在线演示(商业版,开源版无演示地址):https://iot.fastbee.cn
- 设备端 SDK:FastBee-Arduino 文档
- QQ 交流群:720136372、46029159、073236354
