FastBee 系统功能文档
大约 2 分钟
FastBee 系统功能文档
API 接口参考: FastBee 提供 RESTful API,分为设备管理(
/api/device)、外设管理(/api/peripherals)、规则执行(/api/periph-exec)、协议配置(/api/protocol)、系统管理(/api/system)等类别。所有 API 调用需通过 Session/Cookie 认证,返回 JSON 格式数据。详见各模块文档和源码network/handlers/目录。
本目录包含FastBee设备Web管理界面各功能模块的使用说明文档。
文档列表
| 功能模块 | 文档 | 说明 |
|---|---|---|
| 设备仪表台 | dashboard.md | 设备状态实时监控、内存/WiFi/运行时间 |
| 设备配置 | device-config.md | 设备名称、固件版本、系统设置 |
| 网络配置 | network-config.md | WiFi STA/AP模式、mDNS、静态IP、以太网/4G/LoRa 多联网方式 |
| 固件版本档位 | edition-comparison.md | Lite/Standard/Full 功能边界、芯片适配、资源上限和部署验证 |
| 外设管理 | peripheral-management.md | 添加/编辑/删除外设、类型说明 |
| 外设执行 | periph-exec-management.md | 自动化规则编排、触发器/动作配置 |
| 规则脚本 | rule-script.md | 命令脚本语法、变量、执行引擎 |
| 文件管理 | file-management.md | LittleFS文件操作、配置导入导出 |
| 设备日志 | device-log.md | 日志级别、实时查看、清除 |
| 用户管理 | user-management.md | 添加/删除用户、修改密码 |
| 角色管理 | role-management.md | 权限角色配置、功能访问控制 |
功能架构
FastBee Web管理系统基于ESP32内置HTTP服务器,提供以下核心页面:
- 仪表台(首页):设备运行状态总览
- 设备配置:系统级参数管理
- 网络配置:WiFi 连接和网络模式管理,支持多联网方式(以太网/4G/LoRa)
- 外设配置:硬件外设的添加和管理
- 外设执行:自动化规则的编排和管理
- 通信协议:MQTT/Modbus等协议配置
- 管理功能(full版本):日志、文件、用户、角色管理
版本差异
三个版本的功能边界和资源上限详见 版本对比指南。
| 功能 | Lite (C3/C6) | Standard (ESP32/S3) | Full (S3+PSRAM) |
|---|---|---|---|
| 仪表台 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 设备/网络配置 | ✅ | ✅(多联网方式) | ✅(多联网方式) |
| 外设/执行管理 | ✅ | ✅ | ✅ |
| MQTT | ✅ | ✅ | ✅ |
| Modbus RTU | ❌ | ✅ | ✅ |
| 命令脚本 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 规则脚本 (RuleScript) | ❌ | ❌ | ✅ |
| 文件管理 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 日志查看 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 多用户/角色 | 单管理员 | 单管理员 | ✅ |
| OTA 升级 | ❌ | S3 支持 | ✅ |
