系统架构概览
大约 3 分钟
定位
FastBee 是面向物联网场景的一体化平台,覆盖设备接入、产品与物模型、数据采集、规则联动、告警通知、可视化大屏、Web 组态、视频监控和多租户权限等能力。平台采用前后端分离和模块化后端架构,适合从演示验证、单机部署逐步扩展到生产部署和集群部署。
版本阅读建议
商业版文档重点说明单体交付、二次开发、设备接入和平台操作;集群部署、负载均衡、FMQ 集群和压测优化请阅读 集群版文档。
总体分层
核心能力
| 能力域 | 主要内容 | 关注点 |
|---|---|---|
| 设备与产品管理 | 设备生命周期、产品物模型、设备分配、指令下发 | 权限、租户隔离、设备状态 |
| 协议接入 | MQTT、CoAP、HTTP、Modbus、SIP、JT808 等 | 认证、主题规范、协议扩展 |
| 数据处理 | 设备上报、历史数据、规则计算、消息桥接 | 吞吐、时序存储、数据一致性 |
| 规则与通知 | 规则引擎、场景联动、告警恢复、短信/邮件/企微/钉钉通知 | 触发条件、模板、重试 |
| 可视化与组态 | 大屏、组件、动画、公共接口、动态数据 | 数据绑定、交互事件、展示性能 |
| 视频监控 | RTSP/RTMP/HLS/FMP4、语音对讲、录像 | 流媒体端口、回调、存储 |
| 权限与租户 | 机构、角色、菜单、数据权限 | 最小权限、数据范围、审计 |
